| |
| 物件名:セントラルレジデンス シティテラス目白 | 販売期: 第1期・第3期・第4期(先着順住戸) | |
| 【販売概要】 | |
| 販売スケジュール | 先着順受付中 |
| モデルルーム情報 | モデルルームオープン 【無休】 10:00〜20:00 |
| 販売戸数 | 6戸 |
| 販売価格 | 8,900万円〜21,000万円 |
| 最多価格帯 | 8000万円台・19000万円台(1,000万円単位) |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 75.78m2〜119.55m2 |
| バルコニー面積 | 6.50m2〜21.31m2 |
| 管理費(月額) | 18,890円 〜 28,890円 |
| 修繕積立金(月額) | 11,010円 〜 17,370円 |
| 管理準備金 | 18,890円 〜 28,890円 |
| 修繕積立基金 | 506,600円 〜 799,200円 |
| 【物件概要】 | |
| 所在地 | 東京都豊島区 高田2丁目1361-3他 |
| 交通 |
東京メトロ副都心線「雑司が谷」駅から徒歩4分 JR山手線「目白」駅から徒歩11分 東京メトロ東西線「高田馬場」駅 徒歩11分 JR山手線「高田馬場」駅 徒歩12分 西武新宿線「高田馬場」駅 徒歩12分 東京都荒川線「学習院下」駅 徒歩1分 |
| 総戸数 | 293戸 |
| 完成年月 | 平成20年3月(完成済) |
| 入居(引渡)予定日 | 諸手続終了次第入居可 |
| 敷地面積 | 6493.68m2 |
| 建築面積 | 3152.79m2 |
| 建築延床面積 | 31760.00m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上18 階建地下1階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 80%、300%・400% |
| 建築確認番号 | 第HPA-06-01628-4号(平成20年2月27日付) |
| 駐車場台数 | 212台(全体) |
| 駐車場使用料(月額) | 23,500円〜27,000円 |
| 駐輪場台数 | 294台(全体) |
| 駐輪場利用料(月額) | 100円〜500円 |
| バイク置場台数 | 23台(全体) |
| バイク置場使用料(月額) | 2,000円〜4,000円 |
| その他施設 | ゲストルーム |
| 分譲後の権利形態 | 建物は区分所有権、土地は共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託予定(常駐) |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
| 売主 | ・住友不動産(株)(国土交通大臣(14)第38号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟) 東京都新宿区西新宿2-4-1 TEL:03-3346-8990 |
| その他特記事項 | 本マンションの敷地の一部は、都市計画道路に指定されています。 |
| 施工 | 前田建設工業(株) |
| 更新日 | 2012年4月17日 |
| 次回更新予定日 | 2012年5月28日 |
|
|
| 「セントラルレジデンス シティテラス目白」現地ゲストサロン |
| 10:00〜20:00 |