| |
| 物件名:グランドヒルズ三軒茶屋 HILL TOP GARDEN | 販売期: 第3期先着順受付 | |
| 【販売概要】 | |
| 販売スケジュール | 第3期先着順受付 |
| モデルルーム情報 | モデルルームオープン 【カッシーナ・イクスシー ファニチャーモデル】 全室南向・専有面積100u超 |
| 販売戸数 | 7戸 |
| 販売価格 | 13,900万円〜23,300万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 108.74m2〜139.40m2 |
| バルコニー面積 | 6.75m2〜24.66m2 |
| 管理費(月額) | 25,305円 〜 30,305円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,870円 〜 8,340円 |
| 管理準備金 | 25,305円 〜 31,905円 |
| 修繕積立基金 | 687,400円 〜 833,600円 |
| 【物件概要】 | |
| 所在地 | 東京都世田谷区 太子堂3-37-1 (カーナビ利用:3-35) |
| 交通 |
東急田園都市線「三軒茶屋」駅から徒歩10分 京王電鉄井の頭線「池ノ上」駅から徒歩12分 小田急電鉄小田原線・「下北沢」駅下車徒歩16分 JR山手線「渋谷」駅からバス15分若林折返所行太子堂中学校徒歩1分 |
| 総戸数 | 311戸 |
| 完成年月 | 平成20年3月(完成済) |
| 入居(引渡)予定日 | 諸手続終了次第入居可 |
| 敷地面積 | 14105.48m2 |
| 建築面積 | 8766.80 |
| 建築延床面積 | 45891.87m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12 階建地下2階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域・第一種住居地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率70%・容積率200% |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確18458,18459,18459変1号,18487,18487変1号,18488号 |
| 駐車場台数 | 261台(機械式240台,平置20台,身障者用1台)他来客用4台 |
| 駐車場使用料(月額) | 25000円〜52000円 |
| 駐輪場台数 | 516台(スライドラック式196台,平置2段式320台) |
| 駐輪場利用料(月額) | 100円〜500円 |
| バイク置場台数 | 33台 |
| バイク置場使用料(月額) | 4000円 |
| 分譲後の権利形態 | 建物は区分所有権、土地は共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託予定(常駐) |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
| 売主 | ・住友不動産(株)(国土交通大臣(14)第38号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟) 東京都新宿区西新宿2-4-1 TEL:03-3346-8990 |
| 施工 | 株式会社竹中工務店 |
| 更新日 | 2012年4月27日 |
| 次回更新予定日 | 2012年5月28日 |
|
|
| 住友不動産 「グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン」現地ゲストサロン |
| 営業時間10:00〜20:00(定休なし) |