| |
| 物件名:常盤台ガーデンソサエティ | 販売期: 最終期 | |
| 【販売概要】 | |
| 販売スケジュール | 最終期 |
| モデルルーム情報 | モデルルームオープン ■【建物内新モデルルーム】好評公開中!■【個別】資金相談会開催中! |
| 販売戸数 | 7戸 |
| 販売価格 | 4,880万円〜8,380万円 |
| 間取り | 3LDK〜4LDK |
| 専有面積 | 72.80m2〜102.01m2 |
| バルコニー面積 | 13.47m2〜16.35m2 |
| ポーチ面積 | 3.73m2〜5.45.m2 |
| アルコーブ面積 | 1.68m2〜2.05.m2 |
| 管理費(月額) | 11,363円 〜 14,963円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,590円 〜 6,430円 |
| 管理準備金 | 27,180円 〜 38,060円 |
| 修繕積立基金 | 362,610円 〜 507,970円 |
| 【物件概要】 | |
| 所在地 | 東京都板橋区 前野町2丁目16番1、同番6(地番) |
| 交通 |
東武東上線「ときわ台」駅から徒歩8分 |
| 総戸数 | 419戸 |
| 完成年月 | 平成21年2月6日(完成済) |
| 入居(引渡)予定日 | 諸手続終了次第入居可 |
| 敷地面積 | 12961.59m2 |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄筋コンクリート造、鉄骨造) 地上18 階建地下1階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域・工業地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60%・容積率200% |
| 建築確認番号 | 第UHEC建確18764号(平成19年3月30日付)・第UHEC建確18764変1(平成19年7月5日付)・第UHEC建確18764変2号(平成19年11月5日付) |
| 駐車場台数 | 337台(全体)(来客用9台、身障者用1台含む) |
| 駐車場使用料(月額) | 15,000円〜24,000円 |
| 駐輪場台数 | 838台(全体) |
| 駐輪場利用料(月額) | 100円〜300円 |
| バイク(ミニバイク)置場台数 | 18台(全体) |
| バイク(ミニバイク)置場 使用料(月額) |
2000円 |
| 分譲後の権利形態 | 建物は区分所有権、土地は共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託予定(常駐) |
| 管理会社 | 丸紅コミュニティ株式会社 |
| 売主 | ・丸紅株式会社(国土交通大臣(13)第303号 ) 東京都千代田区大手町1-4-2 TEL:03-3282-3696 ・住友不動産株式会社(国土交通大臣(14)第38号 ) 東京都新宿区西新宿2-4-1 TEL:03-3346-8990 |
| 販売会社 | 販売代理/住友不動産販売(株) |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 更新日 | 2012年2月16日 |
| 次回更新予定日 | 2012年3月1日 |
|
|
| 【常盤台ガーデンソサエティ】現地インフォメーションセンター |
| 10:00〜18:00(水曜定休) |
|