![]() |
| タイプ | 価格 (万円) | 間取り | 面積 (平米) | 住戸詳細 |
| EB | ---- | 3LDK | 72.66m2 | |
| EB・ | ---- | 3LDK | 72.66m2 | |
| EC | ---- | 3LDK | 74.86m2 | |
| EF | ---- | 3LDK | 74.86m2 | |
| EH_m2 | ---- | 3LDK | 74.90m2 | |
| EH_m1 | ---- | 2LDK | 74.90m2 | |
| EJ | ---- | 4LDK | 95.86m2 | |
| EL | ---- | 4LDK | 102.21m2 | |
| EN | ---- | 4LDK | 95.13m2 | |
| SC | ---- | 3LDK | 72.80m2 | |
| SD | ---- | 3LDK | 75.06m2 | |
| SE | ---- | 3LDK | 72.66m2 | |
| SG | ---- | 3LDK | 77.77m2 | |
| SJ | ---- | 3LDK | 74.86m2 | |
| WI | ---- | 3LDK | 83.44m2 |
