| |
| 物件名:シティテラス名古屋代官町 | 販売期: 最終期 | |
| 【販売概要】 | |
| 販売スケジュール | 先着順申込受付中 |
| モデルルーム情報 | 【諸手続終了次第入居可】現地建物内モデルルームオープン 5/3(木・祝)〜5/31(木)いよいよ「ファイナルキャンペーン」開催!! |
| 販売戸数 | 4戸 |
| 販売価格 | 4,300万円〜5,400万円 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 80.50m2〜94.31m2 |
| バルコニー面積 | 13.00u〜22.92u |
| ポーチ面積 | 3.85u〜4,61u |
| 管理費(月額) | 12,716円 〜 14,616円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,700円 〜 7,850円 |
| 管理準備金 | 12,716円 〜 14,616円 |
| 修繕積立基金 | 574,200円 〜 672,800円 |
| 【物件概要】 | |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区 代官町2701番(地番) |
| 交通 |
名古屋市営地下鉄桜通線「車道」駅から徒歩7分 名古屋市営地下鉄桜通線「高岳」駅から徒歩11分 JR中央本線「千種」駅 徒歩13分 名古屋市営地下鉄東山線「新栄町」駅から徒歩11分 |
| 総戸数 | 118戸 |
| 完成年月 | 平成22年1月25日(完成済) |
| 入居(引渡)予定日 | 諸手続終了次第入居可 |
| 敷地面積 | 3443.75m2 |
| 建築面積 | 1352.51 |
| 建築延床面積 | 11911.15m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 地上15 階建地下1階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率90%・容積率300% |
| 建築確認番号 | 第ERI07040255号(平成20年5月26日付)、第ERI08036867号(平成20年12月2日) |
| 駐車場台数 | 119台、他に来客用駐車場1台 |
| 駐車場使用料(月額) | 8,500円〜15,500円 |
| 駐輪場台数 | 236台 |
| 駐輪場利用料(月額) | 100円〜200円/1台 |
| バイク置場台数 | 3台 |
| バイク置場使用料(月額) | 2,000円/1台 |
| ミニバイク置場台数 | 7台 |
| ミニバイク置場使用料(月額) | 1,000円/1台 |
| 分譲後の権利形態 | 建物は区分所有権、土地は共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託予定(通勤) |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) |
| 売主 | ・住友不動産(株)(国土交通大臣(14)第38号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟) 東京都新宿区西新宿2-4-1 TEL:03-3346-8990 |
| 販売会社 | 販売代理/住友不動産販売(株) |
| 設計 | (株)日建ハウジングシステム |
| 施工 | 東海興業(株) |
| 更新日 | 2012年5月11日 |
| 次回更新予定日 | 2012年5月25日 |
|
|
| シティテラス名古屋代官町現地販売センター |
| 10:00〜18:00(火・水曜日定休) |