| |
| 【予告広告】 | ||
| 物件名:シティタワー名古屋 久屋大通公園 | 販売期: 第2期 | |
| 【販売概要】 | |
| 販売スケジュール | 平成24年5月下旬販売開始予定 |
| モデルルーム情報 | Pタイプ新モデルルームオープン! |
| 販売戸数 | 未定 |
| 販売価格 | 未定 |
| 間取り | 1LDK・2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 44.01u〜85.25u |
| バルコニー面積 | 8.77u〜21.64u |
| 管理費(月額) | 10,486円 〜 18,886円 |
| 修繕積立金(月額) | 4,010円 〜 7,770円 |
| 管理準備金 | 10,486円 〜 18,886円 |
| 修繕積立基金 | 240,600円 〜 466,100円 |
| 【物件概要】 | |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区 泉1丁目1207番 |
| 交通 |
名古屋市営地下鉄桜通線「久屋大通」駅から徒歩4分 名古屋市営地下鉄名城線「久屋大通」駅から徒歩4分 名鉄瀬戸線「栄町」駅下車徒歩10分 名古屋市営地下鉄東山線「栄」駅から徒歩10分 名古屋市営地下鉄名城線「栄」駅から徒歩10分 |
| 総戸数 | 231戸 |
| 完成年月 | 平成24年11月下旬(予定) |
| 入居(引渡)予定日 | 平成24年12月下旬(予定) |
| 敷地面積 | 2,430.00m2(販売対象敷地面積)2,429.79m2(建築確認対象敷地面積) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上31 階建地下1階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率80%・容積率670.43% |
| 建築確認番号 | 第ERI10042127号(H22.12.15付) |
| 分譲後の権利形態 | 建物は区分所有権、土地は共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託予定(常駐) |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス |
| 売主 | ・住友不動産(株)(国土交通大臣(14)第38号 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟) 東京都新宿区西新宿2-4-1 TEL:03-3346-1341 |
| 設計 | 清水建設株式会社一級建築士事務所 |
| 施工 | 清水建設株式会社 |
|
予告広告 ・本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約の申し込みには一切応じられません。また、申し込み順位の確保に関する措置は講じられません。あらかじめご了承ください。 ・販売戸数が未定の場合は、予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未決定のため、間取り・面積等は今後の予定販売住戸全体を対象として記載しております。また、販売戸数は本広告時にお知らせいたします。 |
| シティタワー名古屋 久屋大通公園 マンションギャラリー |
| 10:00〜19:00 |