![55Bタイプ[2308号室]2LD・K+2WIC(56.63u)](images/hensai/hensai01_1.png)



![55Bタイプ[2308号室]2LD・K+2WIC(56.63u)](images/hensai/hensai01_1.png)


【返済例】55Bタイプ[2308号室]2LD・K+2WIC(56.63u):販売価格 10,800万円の場合
| ●頭金 | 1,080万円 |
|---|---|
| ●借入金額 | 9,720万円(うち月々返済充当金7,780万円、ボーナス返済充当金1,940万円) |
| ●当初月々返済額 | 160,660円(年12回) |
| ●ボーナス加算額 | 240,724円(年2回) |
| ●金融機関 | 住信SBIネット銀行(提携ローン) |
| ●金利 | 変動金利 年0.889%(2026年3月1日現在)、元利均等50年返済 ※ご購入の際には上記支払い以外に初期費用および毎月の管理費、修繕積立金等がかかります。 |
■提携ローンのご案内
| ●取扱金融機関 | 住信SBIネット銀行 |
|---|---|
| ●融資金利 | 変動金利 年0.889% |
| ●融資期間 | 1年以上50年以内 |
| ●融資限度額 | 500万円〜3億円以内(10万円単位) |
| ●保証料 | なし |
| ●事務取扱手数料 | お借入金額の2.2%相当額に消費税(地方消費税を含みます)を加算した金額 金利は、年2回見直しされますが、返済額は適用金利が変わっても5年間一定で、5年ごとに調整されます |
※適用される金利は融資実行時のものとなり、表示されている金利・返済額と異なる場合があります。※金利情勢の変化、提携金融機関・保証会社の事情等により、利率・保証料等に変更が生じる場合があります。※掲載の返済例は概算算出ですので、実際の金額とは多少異なる場合があります。※提携ローンのご利用にあたっては収入等一定の条件を満たす必要があります。※お申込みに際しては所定の審査があります。審査の結果によってはご希望に添いかねる場合がありますのでご了承ください。